Артикул: 000055
Описание
16ти-канальный цифровой видеорегистратор, пентабрид, HDCVI(1080N - 12к/с /720P - 15к/с /960H - 25к/с)/AHD/TVI/CVBS/IP(16+2 до 6Мп), 2HDD до 10Тб, 2 USB 2.0, 1 RS485, 1 аудио-вх(RCA), 1 аудио-вых(RCA)(можно исп. для двусторонней связи) передача аудио и видео данных по коаксиальному кабелю, 1HDMI/1VGA, H.264 H.265, Bit Rate 1Кбит/с~6Мбит/с, 1 Ethernet порт RJ-45 (1000Mбит/с), 128 польз.одновр., поддержка ONVIF вер. 2.4.1, поддержка iPhone, iPad, Android, Web Interface, питание 12V/4A, потребл.мощность <20W (без HDD).
Технические характеристики
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход аналоговой видеокамеры | 16 каналов, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI-видеокамера | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD-видеокамера | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI-видеокамера | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS-видеокамера | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход IP-видеокамеры | 16+2 каналов, каждый канал до 6 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход/выход | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонняя связь | Повторно используемый аудио вход/выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | Главный поток: 1-й канал 1080N/720P (1~25/30к/с), остальные каналы 1080N/720P (1~15к/с); 960H/D1/CIF (1~25/30к/с) Дополнительный поток: CIF (1~7к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | 32 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Ручной, расписание (общий, непрерывный), MD (видеодетекция: детекция движения, потеря видео, вмешательство), тревога, стоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота дискретизации аудио | 8КГц, 16 бит на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио битрейт | 64 Кбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 16КН: 1 HDMI, 1 VGA, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоэкранный дисплей | Если режим расширения IP не включен: 1/4/8/9/16 Если режим расширения IP включен: 1/4/8/9/16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD меню | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, детекция движения, запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 порт RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые функции | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE,DDNS, FTP, сервер сигнализации, P2P, поиск по IP (поддержка IP-видеокамеры Dahua, DVR, NVS и т.д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. число пользователей | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взаимодействие | ONVIF 16.12, CGI |
Видеодетекция и тревога | |
Активация при срабатывании | Запись, PTZ, обход, Video Push, Email, FTP, снимок, зуммер и посказки на экране |
Видеодетекция | Детекция движения, зоны: 396 (22 × 18), потеря видео, вмешательство и диагностика |
Тревожные входы | нет |
Релейные выходы | нет |
Воспроизведение и резервное копирование | |
Воспроизведение | 1/4/9/16 |
Режим поиска | Время/дата, тревога, детекция движения и точный поиск (с точностью до секунды) |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, произвольное воспроизведение, выбор резервной копии, цифровой зум |
Резервный режим | USB-устройство/сеть |
Хранение | |
Внутренний жесткий диск | 2 порта SATA, емкость до 10ТБ |
eSATA | нет |
Вспомогательный интерфейс | |
USB | 2 USB 2.0 |
RS232 | нет |
RS485 | 1 порт, для управления PTZ |
Электропитание | |
Источник питания | DC 12В/4A |
Потребление питания (без HDD) | <10Вт |
Конструкция | |
Размеры | 1U, 375мм×287мм×53мм |
Вес нетто (без HDD) | 1,6 кг |
Вес брутто | 3,0 кг |
Монтаж | Настольная установка |
Условия эксплуатации | |
Рабочие условия | -10°C ~ +55°C, относительная влажность 10%~ 90% |
Условия хранения | -20°C ~ +70°C, относительная влажность 0~ 90% |
Поддержка сторонней продукции | |
Сторонние производители | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и другие |