Артикул: 0000148
Описание
HD-CVI Уличная PTZ камера 720p с ИК-подсветкой до 100 метров в антивандальном корпусе IK10.
Особенности
- 20-кратный оптический зум
- 50/60 кадров в секунду при разрешении 720P
- DWDR, день/ночь (ICR), Ultra DNR, автоматическая диафрагма, автофокус
- Управление по коаксиальному кабелю
- Максимальная скорость панорамирования 400°/с, бесконечное вращение панорамирования на 360°
- До 255 предустановок, 5 автоматических сканирований, 8 туров, 5 шаблонов
- Встроенные 2 тревожных входа 1 выход
- Поддержка интеллектуального 3D-позиционирования с протоколом DH-SD
- Степень защиты IP66, IK10
Технические характеристики
Модель | DH-SD63120I-HC |
Основные параметры | |
Матрица | 1/3" Exmor CMOS с прогрессивным сканированием |
Разрешение | 1 Мп |
Пиксели | 1280 (Г) x 720 (В) |
Чувствительность | Цвет: 0.05 Лк @ F1.4, ч/б: 0.005 Лк @ F1.4 |
Электронный затвор | 1/1-1/30000 с |
Отношение сигнал/шум | Более 50 дБ |
Разрешение | 25/30/50/60fps@720P |
Видеовыход | 1 BNC |
Объектив | |
Тип объектива | Моторизированный |
Фокусное расстояние | 4.7-94 мм |
Оптическое увеличение | 20x |
Диафрагма | F1.4-F2.6 |
Угол обзора | 54.1°-3.2° |
Фокусировка | Авто / Вручную |
Функции | |
Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б |
Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / DWDR (Цифровой WDR) |
Баланс белого | Авто, ATW, в помещении, улица, вручную |
Регулировка усиления | Авто/вручную |
Цифровое шумоподавление | DNR (2D/3D) |
Цифровое увеличение | 16х |
PTZ функционал | |
Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360° бесконечно, по вертикали: -2° ~ 90°, автопереворот 180° |
Ручное управление скоростью | Поворот: 0.1° - 300°/с, наклон: 0.1° - 250°/с |
Фиксированная скорость | Поворот: 400°/с, наклон: 300°/с |
Предустановки | 80(DH-SD), 255(Pelco-P/D) |
Зоны патрулирования | 5 образцов, 8 туров, автовращение, автопоиск |
Установки скорости | Адаптация скорости и фокусного расстояния, ориентированное на человека |
Режим просмотра | Предустановка / Модель поведения / Периодическое сканирование / Сканирование при повороте / Сканирование при наклоне / Панорамный обзор |
Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D |
Дальность ИК-подсветки | Нет |
Аудио | |
Интерфейс | 1 вход |
Интерфейс | |
RS485 | 1 |
Тревожный вход/выход | 2/1 |
Общие | |
Материал корпуса | Металл |
Питание | AC 24V/2.2A (±10%) |
Потребляемая мощность | 9.5 Вт, 21 Вт (обогреватель вкл.) |
Рабочие условия | -40ºC ~ +60ºC |
Влажность | 0% ~ 90% без конденсата |
Защита от влаги и пыли | IP66 |
Вандалозащита | Ik10 |
Размеры | Φ222(mm) x 322(mm) |
Вес | 7.5 кг |