Артикул: 00001172
Описание
TD-9846SP1 - это 4G IP-видеокамера со встроенной солнечной батареей. Камера обладает 4-х мегапиксельным разрешением и функцией Full-Color, которая гарантирует цветное изображение 24/7. На борту устройства имеется слот для SD карты до 256GB и встроенное хранилище 64G eMMC. Камера также поддерживает micro SIM карту.
Особенности
- Макс. разрешение: 4MP (2560х1440) кодек H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264
- Цветное изображение 24/7
- Автономный с солнечной панелью и литиевой батареей
- Поддержка управления батареей, отображения батареи, защиты от высокой и низкой температуры, защиты от заряда-разряда, защиты от сна при низком заряде батареи и пробуждения PIR
- Передача по беспроводной сети LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4G
- Поддержка карты Micro SIM
- Встроенный слот для карты micro SD емкостью до 256 ГБ
- Встроенное хранилище eMMC емкостью 64 ГБ
- Поддержка трех потоков
- Интеллектуальная аналитика
- Устойчивость к ураганам
- Влагозащита IP67
Размеры

Технические характеристики
Модель | TD-9846SP1 |
Основные параметры | |
Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Разрешение | 2560 ×1440 |
Мин. освещение | 0.000625 люкс @F1.0, AGC ON; 0 люкс с подсветкой |
Объектив | фиксированный объектив (F1.0), 2.8 мм |
Углы обзора | Горизонтальный: 113°; Вертикальный: 60°; Диагональный: 133° |
Крепление объектива | M16 |
Скорость затвора | Авто |
Wide Dynamic Range | 120dB |
Соотношение сигнал/шум | ≥ 50dB |
BLC | Есть |
HLC | Есть |
Цифровой NR | 3D DNR |
Настройка по осям | Панорамирование: 0°~360°; Наклон:-60°~10° |
Подсветка | |
Тип дополнительного света | Белый свет |
Диапазон | Режим полной мощности: до 20 м; Режим пониженной мощности: до 10 м |
Адаптивная подсветка | Есть |
Аудио & видео | |
Кодек | Основной поток: H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264 Суб/третий поток: H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264 MJPEG |
Стандарт сжатия H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Разрешение | 4MP(2560×1440),3MP(2304×1296),1080P(1920×1080),720P(1280×720),D1,640×480, CIF,480×240 |
Основной поток | 60Hz:4MP/3MP/1080P/720P(1~15fps); 50Hz:4MP/3MP/1080P/720P(1~12fps) |
Суб. поток | 60Hz:720P/D1/CIF (1~15fps); 50Hz:720P/D1/CIF (1~12fps) |
Третий поток | 60Hz:720P/640 ×480 (1 fps); 50Hz:720P/640 ×480 (1 fps) |
Битрейт | 16Kbps ~ 8Mbps |
Тип битрейта | VBR / CBR |
Сжатие аудио | G711A / U |
Настройка изображения | ROI, насыщенность, яркость, цветность, контрастность, широкая динамика, Резкость, NR и т.д. настройка через клиентское программное обеспечение или веб-браузер |
ROI | Каждый ROI настраивается отдельно |
Мобильная связь | |
Тип SIM-карты | Micro SIM |
Частота | LTE-TDD: Band 38/39/40/41; LTE-FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28; WCDMA: Band 1/5/8; GSM: Band 2/3/5/8 |
Стандарт | LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM, 4G Cat4 |
PIR | |
Угол PIR | Горизонтальный: 82°, вертикальный:50° |
Диапазон PIR | До 15 м |
Интерфейсы | |
Сеть | RJ45 |
Аудио | 1х встроенный микрофон, 1х встроенный динамик |
Предупреждающий свет | 1 синяя LED подсветка, 1 красная LED подсветка |
RS-485 | Да, полудуплекс |
Хранилище | Встроенное хранилище eMMC 64 ГБ (включая системное программное обеспечение); Встроенный слот для карт памяти micro SD емкостью до 256 ГБ. |
Аппаратный сброс | Есть |
Функции | |
Удаленное наблюдение | Через браузер, TVT NVMS2.0, NVR, мобильное приложение |
Интернет соединение | Поддержка до 3 пользователей; Поддержка многопотоковой передачи в реальном времени |
Сетевой протокол | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, SNMP, PPPoE, DDNS, 802.1x, SMTP, FTP, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS, P2P, HTTP POST |
Интерфейсный протокол | ONVIF |
Умная тревога | Обнаружение движения, отсутствие SD-карты, SD-карта заполнена |
Интеллектуальная аналитика | Обнаружение исключений видео, обнаружение вторжения в регион (классификация человека/транспортного средства), обнаружение пересечения линии (классификация человека/транспортного средства) и обнаружение брошенных/пропавших объектов, PIR |
Связь | Загрузка на карту памяти/eMMC/FTP, уведомление центра наблюдения, звуковое предупреждение, запуск записи, запуск захвата, отправка электронной почты |
Другие параметры | |
Питание | Потребляемая мощность: < 5 Вт Режим пониженной мощности: < 3,5 Вт (при работающем 4G) Источник питания: 12 В постоянного тока ±25 % * только для отладки. Солнечные панели мощностью 60 Вт±2 Вт |
Условия запуска и эксплуатации | От -20°C до 50°C (от -4°F до 122°F). Влажность 95 % или менее (без конденсации) |
Вес брутто | Прибл. 16,9 кг (без аккумулятора LFP); Прибл. 20,65 кг (с аккумулятором LFP) |
Батарея | |
Тип | LFP аккумулятор (литий-железо-фосфатный аккумулятор) |
Емкость | 23Ач |
Напряжение батареи | 12.8V |
Рабочая Температура | Зарядка: от -20 °C до 45 °C (от -4 °F до 113 °F); Разгрузка: от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F) |
Срок службы батареи | Более 2000 циклов |